DH ROBOTICS SERVO ELECTRIC GRIPPER RGD SERIES – RGD-35-14 Electric Direct Drive Rotaty Gripper
Kushandiswa
DH-ROBOTICS' RGD series idhiraivha inotenderera zvakananga. Ichishandisa module yekutenderera yezero backlash yedirect-drive, inovandudza kurongeka kwekutenderera, saka inogona kushandiswa mumamiriro ezvinhu akadai sekugadzika kwakanyatsonaka, kubata, kugadzirisa uye kugadzirisa 3C electronics uye semiconductors.
Chinhu
✔ Dhizaini yakabatana
✔ Zvinogadziriswa
✔ Mhinduro dzehungwaru
✔ Munwe wemunwe unotsiviwa
✔ IP40
✔ Chitupa cheCE
✔ Chitupa cheFCC
Zero backlash l Kudzokorora kwakanyanya
RGD series inoshandisa michina inotenderera yemagetsi zvakananga kuti isapindire, uye resolution yekutenderera inosvika 0.01°, iyo yakakodzera mamiriro enzvimbo dzinotenderera mukugadzirwa kwesemiconductor.
Kukurumidza uye Kwakagadzikana
Nekushandisa nzira yakanaka kwazvo yeDH-Robotics yekudzora dhiraivha, pamwe chete nehunyanzvi hwekutyaira zvakananga, RGD series inogona kudzora mafambiro ekubata uye kutenderera zvakanaka. Kumhanya kwekutenderera kunosvika 1500° pasekondi.
Chimiro chakabatanidzwa l Dziviriro yekudzima simba
Sisitimu yeservo mbiri yekubata nekutenderedza yakabatana ne drive control module, iyo iri diki uye yakakodzera mamiriro akawanda. Mabhureki haafanirwe kushandiswa zvichienderana nezvinodiwa zvemashandisirwo akasiyana-siyana.
Chiratidzo cheSpecial
| RGD-5-14 | RGD-5-30 | RGD-35-14 | RGD-35-30 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Simba rekubata (pashaya imwe neimwe) | 2-5.5 N | 2-5.5 N | 10-35 N | 10-35 N |
| Kurohwa | 14 mm | 30 mm | 14 mm | 30 mm |
| Yakayerwa torque | 0.1 N·m | 0.1 N·m | 0.1 N·m | 0.1 N·m |
| Torque yepamusoro-soro | 0.25 N·m | 0.25 N·m | 0.25 N·m | 0.25 N·m |
| Nzvimbo yerotary | Kutenderera kusingaperi | Kutenderera kusingaperi | Kutenderera kusingaperi | Kutenderera kusingaperi |
| Huremu hwebasa hwakakurudzirwa | 0.05 kg | 0.05 kg | 0.35 kg | 0.35 kg |
| Kumhanya kwakanyanya kutenderera | 1500 madhigirii/s | 1500 madhigirii/s | 1500 madhigirii/s | 1500 madhigirii/s |
| Tenderedza mafambiro ekudzokera shure | Hapana kushora | Hapana kushora | Hapana kushora | Hapana kushora |
| Kudzokorora kururama (kutenderera) | ± 0.1 madhigirii | ± 0.1 madhigirii | ± 0.1 madhigirii | ± 0.1 madhigirii |
| Kudzokorora kururama (nzvimbo) | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm | ± 0.02 mm |
| Nguva yekuvhura/yekuvhara | 0.5 s/0.5 s | 0.5 s/0.5 s | 0.5 s/0.5 s | 0.7 s/0.7 s |
| Huremu | 0.86 kg (isina mabhureki) 0.88 kg (ine mabhureki) | 1 kg (isina mabhureki) 1.02 kg (ine mabhureki) | 0.86 kg (isina mabhureki) 0.88 kg (ine mabhureki) | 1 kg (isina mabhureki) 1.02 kg (ine mabhureki) |
| Saizi | 149 mm x 50 mm x 50 mm | 149 mm x 50 mm x 50 mm | 159 mm x 50 mm x 50 mm | 159 mm x 50 mm x 50 mm |
| Chimiro chekutaurirana | ||||
| Ruzha rwekumhanya | < 60 dB | |||
| Vheji yakayerwa | 24 V DC ± 10% | |||
| Rated current | 1.2 A | |||
| Peak current | 2.5 A | |||
| Kirasi yeIP | IP 40 | |||
| Nzvimbo inokurudzirwa | 0~40°C, pasi pe85% RH | |||
| Chitupa | CE, FCC, RoHS | |||
Bhizinesi Redu








