Chishandiso Chekubata Robot - ISC Inner Soft Clamp Cobot Arm Gripper
Chikamu Chikuru
Ruoko rwerobhoti remuindasitiri / Ruoko rwerobhoti rwekushandira pamwe / Chigadziko chemagetsi / Chigadziko chemagetsi chakangwara / Mhinduro dzeotomatiki / chigadziko chemaoko checobot / chigadziko chakapfava / chigadziko chemaoko cherobhoti
Kushandiswa
Chibatiso chemukati cheISC chinhu chitsva chakapfava, chine dhizaini inotevedzera maitiro ehove dzepuffer dzinozvidzivirira. Kuburikidza nemhepo inofema nekumanikidzwa, chinhu ichi chinogona kuwedzera nekupedzisa kubata rutsigiro rwemukati.
Nekuda kwekubatana kwechikamu ne workpiece ne soft silicon rabber, mushure mekuwedzera kumanikidzwa, pachava ne "air cushion" layer pakati pe hard supporting ne contact surface, zvichiita kuti stress ifanane uye isingakanganise workpiece. Pamusoro pezvo, input air pressure inogona kugadziriswa kuti idzore kuwedzera kwe airbag uye stress inosangana ne workpiece, kuitira kuti zviwedzere kupfava kwe hold system.
Chinhu
·Midhiya Yekutyaira: mhepo yakachena
·Nguva Yekushanda Yakajairika: >100,000 kanomwe
·Max. Operating Frequency(cpm): 300
● Chibatiso chekutsigira chemukati chine chimiro chakakosha chebhegi remhepo uye chinogona kugadzira shanduko dzakasiyana pamwe nekumanikidzwa kwemukati.
● Kudzvanya kwakanaka kwechinhu: Chinotambanuka, chichitsigira chega mukati mechinhu uye chichipedzisa kubata.
● Kudzvanywa kwechinhu chisina kunaka: Chigadziko chinopa zvinhu zvechisikigo uye chinosunungura zvinhu.
Ma SFG soft grippers akaiswa pamwe chete nemarobhoti epasi rose, anosanganisira:
4-axis horizontal (SCRA) robhoti Delta
Industrial robhoti ruoko Nachi Fujikoshi
Robhoti reABB rine mativi mana akaenzana (Delta)
UR yerobhoti inoshanda pamwe chete ine 6-axis
Robhoti rekubatana rine 6-axis AUBO
Chiratidzo cheSpecial
Chinovhara chemukati cheISC airbag chinhu chitsva chakapfava, chine dhizaini inotevedzera maitiro ekudzivirira ehove dzepuffer. Kuburikidza nemhepo inofema nekumanikidzwa, chinhu ichi chinogona kuwedzera nekupedzisa kubata kwekutsigira kwemukati. Sezvo kumanikidzwa kwemhepo inopinza kuchigona kudzorwa nemazvo, simba rekubata pachinhu chinoshanda rinogona kudzorwa, izvo zvisiri nyore kukuvadza workpiece.
| Muenzaniso | Kureba kwese kwemodule yeairbag H | Dhayamita yekubata pamusoro D | Dhayamita yechikamu A chechimiro | Kureba kubva padhayamita yekushanda kusvika pasi B | Kureba kwenzvimbo inoshanda yekubata C | Kureba kwekushanda kwe airbag module E | Hurefu hwese N |
| ISC-P4.5E | 25.5 | 4.5 | 14 | 4 | 8 | 17.5 | E+105 |
| ISC-P5E | 27.5 | 5 | 14 | 5 | 10 | 19.5 | E+105 |
| ISC-P6E | 30.5 | 6 | 14 | 6 | 12 | 22.5 | E+105 |
| ISC-P7E | 31.5 | 7 | 14 | 7 | 14 | 23.5 | E+105 |
| ISC-P8E | 31.5 | 8 | 14 | 7 | 14 | 23.5 | E+105 |
| ISC-P9E | 32.5 | 9 | 14 | 7.5 | 15 | 24.5 | E+105 |
| ISC-P10E | 32.5 | 10 | 14 | 7.5 | 15 | 24.5 | E+105 |
| ISC-P11E | 34.5 | 11 | 14 | 7.5 | 15 | 26.5 | E+105 |
| Muenzaniso | Kureba kwese kwemodule yeairbag H | Dhayamita yekubata pamusoro D | kukwirira kwegwara A | Kureba kubva padhayamita yekushanda kusvika pasi B | Kureba kwenzvimbo inoshanda yekubata C | Kureba kwekushanda kwe airbag module E | Hurefu hwese N |
| ISC-S14E | 32.5 | 14 | 4 | 14 | 20 | 26.5 | E+105 |
| ISC-S15.5E | 32.5 | 15.5 | 4 | 14 | 20 | 26.5 | E+105 |
| ISC-S18E | 40.5 | 18 | 6 | 19 | 26 | 34.5 | E+105 |
| ISC-S20.5E | 40.5 | 20.5 | 6 | 19 | 26 | 34.5 | E+105 |
| ISC-S23E | 40.5 | 23 | 6 | 19 | 26 | 34.5 | E+105 |
Dhayamita yekunze yakawedzerwa
| Muenzaniso | Kumanikidzwa kwekushanda /kPa | Kukura kwakanyanya kwedhayamita yekunze/mm | Mutoro wepamusoro/g | Kurema kwechigadziko/g | Muenzaniso wetsvimbo yesimbi | Kukwidza gomba/mm |
| ISC-SC6-P4.5E | 0-120 | 5.2 | 70 | 36 | VFNT 1421-G18 | 14.5 |
| ISC-SC6-P5E | 0-120 | 6.1 | 110 | 36 | VFNT 1421-G18 | 14.5 |
| ISC-SC6-P6E | 0-100 | 7.1 | 98 | 36 | VFNT 1421-G18 | 14.5 |
| ISC-SC6-P7E | 0-100 | 8.5 | 188 | 36 | VFNT 1421-G18 | 14.5 |
| ISC-SC6-P8E | 0-100 | 9.4 | 213 | 36 | VFNT 1421-G18 | 14.5 |
| ISC-SC6-P9E | 0-100 | 10.6 | 234 | 37 | VFNT 1421-G18 | 14.5 |
| ISC-SC6-P10E | 0-100 | 11.9 | 328 | 37 | VFNT 1421-G18 | 14.5 |
| ISC-SC6-P11E | 0-100 | 13.4 | 512 | 38 | VFNT 1421-G18 | 14.5 |
| ISC-SC6-S14E | 0-100 | 16.7 | 829 | 42 | VFNT 1421-G18 | 14.5 |
| ISC-SC6-S15.5E | 0-100 | 20.6 | 896 | 42 | VFNT 1421-G18 | 14.5 |
| ISC-SC6-S18E | 0-85 | 22.3 | 1232 | 47 | VFNT 1421-G18 | 14.5 |
| ISC-SC6-S20.5E | 0-85 | 26.4 | 1612 | 49 | VFNT 1421-G18 | 14.5 |
| ISC-SC6-S23E | 0-85 | 30.5 | 1908 | 51 | VFNT 1421-G18 | 14.5 |
* P series Chinhu chikuru chekuedza mutoro idhayamita yekunze yemuenzaniso +0.3mm;S series Chinhu chikuru chekuedza mutoro idhayamita yekunze yemuenzaniso +1mm;Kuedza mutoro kunoyerwa nezvishandiso zvehunyanzvi.
Bhizinesi Redu









